Závěrečný účet
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
20.05.2024 | - | Rozvaha, výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Dříteč 2023 | |
Jozef Petrenec | |||
20.05.2024 | - | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Dříteč | |
Jozef Petrenec |
Rozpočet
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
03.12.2024 | - | Schválený rozpočet obce Dříteč na rok 2025 | |
Jozef Petrenec | |||
03.12.2024 | - | Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dříteč pro rok 2025 | |
Jozef Petrenec | |||
03.12.2024 | - | Střednědobý výhled rozpočtu obce Dříteč na roky 2025-2028 | |
Jozef Petrenec | |||
15.12.2021 | - | Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dříteč pro roky 2022-2027 | |
Jozef Petrenec |